UTHE换能器
专业生产半导体和微电子等各型SMT帮定机用橡胶吸嘴、胶木吸嘴、钨钢吸嘴、顶针、点胶针、钨钢件、打火针(杆);测试机用测试爪测试针测试座、模具顶针和定位销、流量计、连轴器以及各种规格进口碳刷和英制劈刀镙丝。公司是一家专业从事IC,LED,COB等封装的配件生产企业,专业提供适用于ASM、K&S、ESEC、SHINKAWA、TOSOK、PHILIPS、AMI、FOTON、ALPHASEM、NEC、MATSUSHITA、NICHIDEN、TOSHIBA、ZEVATEC、TEXAS INSTRUMENTS、MANUAL VACUUM WAND等各种进口品牌的半导体设备和其它SMT电子贴装设备的高精密加工的专用消耗材料、工具,兼营专项耗材加工;我公司拥有一批在新加坡从业10余年的高级工程师和一批进口的加工设备和检测设备;核心产品有:各种WIRE BOND引线框架压板,打火杆EFO,拉力钩针WIRE HOOK,推刀,劈刀螺丝;DIE BOND芯片贴装设备的各类橡胶吸嘴,钨钢吸嘴,电木吸嘴,钨钢顶针及其基座;各类固定胶水或焊料的点胶头、压模头;划片机台的切割用硅片(陶瓷)吸盘,及各类测试治具夹具等。公司自成立以来得到了,国内外多家知名企业的肯定与支持;我们本着“精益求精,务实创新”的态度,致力于提供“好品质、好服务、快交期、低价格”的产品更好的服务广大客户,提供更好的解决方案。
Standard Ball Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Comments/Compatibility | |
17ST | 63.5 | 4.32 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | ASM, Devoltech, Hitachi, Hybond | |
18ST | 64.3 | 5.94 | 3.935 | 0.900 | 0.748 | 0.0626 | Shinkawa | |
19ST | 63.1 | 6.05 | 4.073 | 0.600 | 0.749 | 0.0626 | K&S 1418, 1419, Series | |
20/24ST | 64.2 | 4.38 | 2.425 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Ti Abacus. Shin-Me-Hua | |
22ST | 63.1 | 6.08 | 4.073 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | ||
23ST | 63.5 | 5.94 | 3.990 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Mitsubishi, Matsushita, Toshiba | |
25ST | 64.1 | 7.54 | 5.460 | 0.900 | 0.750 | 0.0626 | MEI | |
26ST | 63.9 | 4.38 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Philips, Phicom | |
B2S174 | 63.5 | 4.32 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | Closed End 17ST | |
Lightweight Ball Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Comments/Compatibility |
17STL | 63.1 | 4.32 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | |
23STL | 62.5 | 5.94 | 3.990 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | |
26STL | 64.0 | 4.38 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | |
82STL | 60.2 | 4.46 | 2.359 | FLANGE | FLANGE | 0.0626 | KS1482, 1484 |
High Frequency Ball Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Comments/Compatibility |
3ST | 100.5 | 2.78 | 1.440 | 0.442 | 0.600 | 0.0626 | |
4ST | 99.5 | 3086 | 2.375 | 0.550 | 0.500 | 0.0626 | ESEC |
B6S309 | 167.0 | 4.30 | 2.420 | 0.660 | 0.500 | 0.0626 | ASM, Devoltech, ESEC, Hitachi |
B4S048 | 101.5 | 3.86 | 2.375 | 0.550 | 0.500 | 0.0626 | ASM, Devoltech, Hitachi |
B5S041 | 120.0 | 4.00 | 2.080 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | |
B4S261 | 107.0 | 4.38 | 2.280 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Phicom |
B4S010 | 120.0 | 4.20 | 2.460 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | |
B4S100 | 112.0 | 3.28 | 2.365 | 0.750 | 0.500 | 0.063 | UTC100, ASM |
B5S191 | 108.5 | 6.05 | 4.073 | 0.600 | 0.749 | 0.0626 | K&S 1419 |
B5S17B | 138.0 | 4.32 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | ASM, ESEC, Devoltech |
B4S280 | 108.0 | 5.08 | 2.425 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Kaijo |
B5S230 | 111.0 | 5.90 | 3.990 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Mitsubishi, Matsushita, Toshiba |
Lightweight, High Frequency Ball Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Comments/Compatibility |
B4A172 | 108.0 | 4.32 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | ASM, Devoltech, ESEC, Hitachi |
B4A230 | 107.0 | 5.90 | 3.990 | 0.600 | 0.750 | 0.0626 | Mitsubishi, Matsushita, Toshiba |
B5L191 | 107.0 | 6.05 | 4.073 | 0.600 | 0.749 | 0.0626 | K&S 1419 |
B6T100 | 165.0 | 3.28 | 2.365 | 0.750 | 0.500 | 0.0626 | Devoltech, Shinkawa |
138 kHz Ultrasonic Ball Transducers
Model | Freq. | A | B | C | D | E | Comments/Compatibility |
B5S17L | 138 | 4.00 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | ASM, Devoltec, Hitachi, Hybond |
B5S17B-IG | 137 | 4.00 | 2.425 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | Samsung, ESEC |
B5S060 | 138 | 2.55 | 0.939 | 0.600 | 0.500 | 0.0626 | New Model |
138 kHz Ultrasonic Wedge Transducers
Model | Freq | A | B | C | D | E | Comments |
W5A03C | 131 | 2.8 | 1.200 | 0.500 | 0.500 | .0626 | Aluminum transducer |
W5A0700 | 135 | 4.0 | 2.315 | 0.600 | 0.750 | .0626 | ASM bonders |
W5S18B | 138 | 4.3 | 2.315 | 0.590 | 0.500 | <span style="font-family:Times 上一篇:没有了
下一篇:打火杆、打火针
|