常温异型橡胶吸嘴(点击图像进入)
详细介绍

以上橡胶吸嘴请按相对应的芯片尺寸选择匹配对应吸嘴尺寸的型号。

| PART NUMBER | INCH | MM(ID) | DESCRIPTION | RUBBER TIP HOLDER |
| RR-012 | 12 | 0.304 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-016 | 16 | 0.406 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-020 | 20 | 0.508 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-035 | .035 | 0.89 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-040 | .040 | 1.02 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-045 | .045 | 1.14 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-050 | .050 | 1.27 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-060 | .060 | 1.52 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-070 | .070 | 1.78 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-080 | .080 | 2.03 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-090 | .090 | 2.29 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-100 | .100 | 2.54 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-110 | .110 | 2.79 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-120 | .120 | 3.05 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-130 | .130 | 3.30 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-140 | .140 | 3.56 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-150 | .150 | 3.81 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-160 | .160 | 4.06 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-170 | .170 | 4.57 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-200 | .200 | 5.08 | Replaceable Rubber Tip | RSB Holder 1,6 |
| RR-220 | .220 | 5.59 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-240 | .240 | 6.10 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-260 | .260 | 6.60 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-280 | .280 | 7.11 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-300 | .300 | 7.62 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-320 | .320 | 8.13 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-340 | .340 | 8.64 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-360 | .360 | 9.14 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-380 | .380 | 9.65 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-400 | .400 | 10.16 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-420 | .420 | 10.67 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-440 | .440 | 11.18 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-460 | .460 | 11.68 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-480 | .480 | 12.00 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-500 | .500 | 12.70 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-550 | .550 | 13.97 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| RR-600 | .600 | 15.24 | Replaceable Rubber Tip | RSC Holder 2,6 |
| Material Specifications: | ||||
| Hardness 70Shore A | ||||
| Heat resistance 130 deg.C | ||||
| Static dissipation 0.01to0.03sec | ||||
| Ionic purity less than 10 ppm | ||||
上一篇:ASM加热棒

