仿武藏点胶针
专业生产固晶机粘胶点胶用各型点胶针、异形通吼挤胶头、倒装粘胶针;粘点胶盘全套组件、点胶压力罐总成、点胶针筒、导管、气管等。
ASM机用粘胶针 ASM通孔点胶针 其他各规格点胶针 点胶连接管
点胶针参数表 | ||||
DIE SIZE | ∮A | ∮B | C | DIE THICKNESS |
8×8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.076MM | 3.5-4.5 MILS |
10×10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.076MM | 3.5-4.5 MILS |
12×12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.076MM | 3.5-4.5 MILS |
8×8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
10×10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
12×12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
14×14 | 0.35MM | 0.15MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
16×16 | 0.40MM | 0.15MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
20×20 | 0.50MM | 0.15MM | 0.10MM | 6-11 MILS |
7×7 | 0.30MM | 0.10MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
10×10 | 0.38MM | 0.10MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
12×12 | 0.43MM | 0.13MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
14×14 | 0.48MM | 0.15MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
15×15 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
16×16 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
20×20 | 0.63MM | 0.18MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
25×25 | 0.68MM | 0.20MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
30×30 | 0.75MM | 0.25MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
40×40 | 0.95MM | 0.25MM | 0.25MM | 12-16 MILS |
上一篇:没有了
下一篇:特殊订制点胶针