日式规格点胶筒/点胶容器(点击图像进入)
专业生产固晶机粘胶点胶用各型点胶针、异形通吼挤胶头、倒装粘胶针;粘点胶盘全套组件、点胶压力罐总成、点胶针筒、导管、气管等。



| |||||
| 金属点胶针: | |||||
| EPOXY DISPENSING NOZZLES | |||||
| SINGLE-HOLE STYLE | |||||
| A | B | ||||
| 0.25MM/0.010" | 0.15MM/0.006" | ||||
| 0.30MM/0.012" | 0.20MM/0.008" | ||||
| 0.35MM/0.014" | 0.25MM/0.010" | ||||
| 0.40MM/0.016" | 0.30MM/0.012" | ||||
| 0.50MM/0.020" | 0.35MM/0.014" | ||||
| 0.68MM/0.025" | 0.40MM/0.016" | ||||
| CROSS-GROOVE STYLE | |||||
| A | C | W | |||
| IHCH MM | MM | MM | |||
| 0.030" 0.76 | 0.42 | 0.24 | |||
| 0.040" 1.00 | 0.42 | 0.24 | |||
| 0.050" 1.27 | 0.6 | 0.4 | |||
| 0.060" 1.52 | 0.6 | 0.4 | |||
| 0.070" 1.75 | 0.6 | 0.42 | |||
| 0.080" 2.03 | 0.6 | 0.42 | |||
| 0.090 2.29 | 0.6 | 0.45 | |||
| 0.100" 2.54 | 0.6 | 0.5 | |||
| 0.110" 2.80 | 0.6 | 0.55 | |||
| 0.120" 3.00 | 0.6 | 0.55 | |||
| RECTANGULAR TIP | |||||
| DIE SIZE | A | B | C W | ||
| INCH MM | |||||
| .012*.032 0.30*0.81 | 0.25 | 0.76 | 0.2 0.2 | ||
| .016*.090 0.41*2.29 | 0.38 | 2.16 | 0.3 0.24 | ||
| .020*.030 0.51*0.76 | 0.46 | 0.71 | 0.3 0.24 | ||
| .025*.045 0.64*1.14 | 0.56 | 1.06 | 0.4 0.3 | ||
| .035*.065 0.89*1.65 | 0.8 | 1.57 | 0.45 0.3 | ||
| .050*.070 1.27*1.78 | 1.14 | 1.65 | 0.6 0.4 | ||
| .055*.090 1.40*2.29 | 1.27 | 2.16 | 0.6 0.4 | ||
| .070*.110 1.78*2.79 | 1.65 | 2.66 | 0.6 0.45 | ||
| .112*.196 2.85*5.00 | 2.72 | 4.87 | 0.7 0.95 | ||
| 固晶机用沾胶针 | |||||
| DIE SIZE | A | B | C DIE THICKNESS | ||
| 8*8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 10*10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 12*12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 8*8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 10*10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 12*12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 14*14 | 0.35MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 16*16 | 0.40MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 20*20 | 0.50MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 7*7 | 0.30MM | 0.10MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 10*10 | 0.38MM | 0.10MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 12*12 | 0.43MM | 0.13MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 14*14 | 0.48MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 15*15 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 16*16 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 20*20 | 0.63MM | 0.18MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 25*25 | 0.68MM | 0.20MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 30*30 | 0.75MM | 0.25MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 40*40 | 0.95MM | 0.25MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| DIE SIZE | A | B | C DIE THICKNESS | ||
| 8*8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 10*10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 12*12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.076MM 3.5-4.5MILS | ||
| 8*8 | 0.20MM | 0.10MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 10*10 | 0.25MM | 0.10MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 12*12 | 0.32MM | 0.13MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 14*14 | 0.35MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 16*16 | 0.40MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 20*20 | 0.50MM | 0.15MM | 0.10MM 6-11MILS | ||
| 7*7 | 0.30MM | 0.10MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 10*10 | 0.38MM | 0.10MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 12*12 | 0.43MM | 0.13MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 14*14 | 0.48MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 15*15 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 16*16 | 0.50MM | 0.15MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 20*20 | 0.63MM | 0.18MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 25*25 | 0.68MM | 0.20MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 30*30 | 0.75MM | 0.25MM | 0.25MM 12-16MILS | ||
| 40*40 | 0.95MM | 0.25MM | 0.25MM 12-16MILS | ||


