顶针及顶针帽系列(点击进入)
详细介绍
各种规格顶针 顶针座 顶针帽
各种规格顶针帽
专业生产半导体和微电子等各型SMT帮定机用橡胶吸嘴、胶木吸嘴、钨钢吸嘴、顶针、点胶针、钨钢件、打火针(杆);测试机用测试爪测试针测试座、模具顶针和定位销、流量计、连轴器以及各种规格进口碳刷和英制劈刀镙丝。公司是一家专业从事IC,LED,COB等封装的配件生产企业,专业提供适用于ASM、K&S、ESEC、SHINKAWA、TOSOK、PHILIPS、AMI、FOTON、ALPHASEM、NEC、MATSUSHITA、NICHIDEN、TOSHIBA、ZEVATEC、TEXAS INSTRUMENTS、MANUAL VACUUM WAND等各种进口品牌的半导体设备和其它SMT电子贴装设备的高精密加工的专用消耗材料、工具,兼营专项耗材加工;我公司拥有一批在新加坡从业10余年的高级工程师和一批进口的加工设备和检测设备;核心产品有:各种WIRE BOND引线框架压板,打火杆EFO,拉力钩针WIRE HOOK,推刀,劈刀螺丝;DIE BOND芯片贴装设备的各类橡胶吸嘴,钨钢吸嘴,电木吸嘴,钨钢顶针及其基座;各类固定胶水或焊料的点胶头、压模头;划片机台的切割用硅片(陶瓷)吸盘,及各类测试治具夹具等。公司自成立以来得到了,国内外多家知名企业的肯定与支持;我们本着“精益求精,务实创新”的态度,致力于提供“好品质、好服务、快交期、低价格”的产品更好的服务广大客户,提供更好的解决方案。
深圳市珂来佛锝精密机电科技有限公司-吸嘴-4.pdf

钨钢顶针 | OPTIONAL | OPTIONAL | ||||
DESCRIPTION | L 长度(LENGTH) | D 直径(DIAMETER) | A(ANGLE) | R(RADIUS) | 常用机型 | |
MM INCH | MM INCH | DEGREE | MM | INCH | ||
W-L150-0635-A10-R22 | 15 0.590 | 0.635 0.0250 | 10 | 0.022 | 0.0008 | KAIJO |
W-L165-070-A10-R22 | 15/16.5 0.590/0.649 | 0.7 0.0275 | 10 | 0.022 | 0.0008 | FOTON |
W-L080-070-A10-R22 | 8/18 0.314/0.709 | 0.7 0.0275 | 10*20 | 0.022 | 0.0008 | ESEC |
W-L140-070-A10-R22 | 14.3 0.563 | 0.7 0.0275 | 10*15 | 0.022 | 0.0008 | AMI |
W-L190-070-A10-R22 | 19 0.745 | 0.7 0.0275 | 10*20 | 0.022 | 0.0008 | ALPHASEM |
W-L180-070-A10-R22 | 16.5/18 0.649 | 0.7 0.0275 | 10 | 0.022 | 0.0008 | ASM |
W-L115-070-A10-R22 | 11.5/12 0.45/0.472 | 0.7 0.0275 | 10*15 | 0.022 | 0.0008 | SHINKAWA |
W-L200-070-A20-R22 | 20 0.787 | 0.7 0.0275 | 10*15 | 0.022 | 0.0008 | NICHIDEN |
W-L296-084-A20-R22 | 29.6 1.165 | 0.84 0.0330 | 20 | 0.022 | 0.0008 | WEST BOND |
W-L165-100-R10-R22 | 16.5 0.649 | 1.0 0.0393 | 10 | 0.022 | 0.0008 | LEMAT |
W-L165-100-R10-R22 | 16.5 0.649 | 1.0 0.0393 | 10 | 0.022 | 0.0008 | K&S |
W-L170-070-A10-R20 | 17 0.669 | 0.7 0.0275 | 10 | 0.02 | 0.0008 | |
W-L170-070-A15-R20 | 17 0.669 | 0.7 0.0275 | 15 | 0.02 | 0.0008 | |
上一篇:测试爪、测试座、测试针
下一篇:电热温控器材(点击进入)