PGB气动吸嘴系列(点击进入)
详细介绍
KFRC系列 NRSC系列

PART NUMBER | INCH | MM | RUBBER TIP HOLDER | VACUUM PAD | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM |
NRSC-040 | .040" | 1.02 | RSB Holder 1,6 | PART NUMBER | R | A | H | D | E | C | B |
NRSC-050 | .050" | 1.27 | RSB Holder 1,6 | KFRC-2 | 2 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 |
NRSC-060 | .060" | 1.52 | RSB Holder 1,6 | KFRC-3.5 | 3.5 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 |
NRSC-070 | .070" | 1.78 | RSB Holder 1,6 | KFRC-5 | 5 | 1.4 | 6.5 | 4 | 6 | 2 | 0.8 |
NRSC-080 | .080" | 2.03 | RSB Holder 1,6 | KFRC-8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1.2 |
NRSC-090 | .090" | 2.29 | RSB Holder 1,6 | KFRC-10 | 10 | 2 | 7.5 | 4 | 8.5 | 2 | 1.5 |
NRSC-100 | .100" | 2.54 | RSB Holder 1,6 | KFRC-15 | 15 | 7.8 | 8 | 4.6 | 12 | 2.5 | 1.9 |
NRSC-110 | .110" | 2.79 | RSB Holder 1,6 | KFRC-20 | 20 | 10.8 | 10 | 4.6 | 15 | 4.5 | 2.3 |
NRSC-120 | .120" | 3.05 | RSB Holder 1,6 | KFRC-25 | 25 | 11 | 14 | 6 | 16 | 7 | 3 |
NRSC-140 | .140" | 3.56 | RSB Holder 1,6 | KFRC-30 | 29 | 11 | 12 | 6 | 14 | 7 | 2 |
NRSC-160 | .160" | 4.06 | RSB Holder 1,6 | KFRC-35 | 35 | 11 | 14 | 6 | 21 | 7 | 3 |
NRSC-180 | .180" | 4.57 | RSB Holder 1,6 | KFRC-40 | 40 | 12 | 14 | 6 | 21 | 7.5 | 3.5 |
NRSC-200 | .200" | 5.08 | RSB Holder 1,6 | KFRC-50 | 50 | 15 | 15 | 8 | 27 | 7 | 4 |
吸盘材料特殊性分类表: | 代号 | 村料 | 颜色 | ||||||||
Material Specifications: | KFRC-?-N | N | NBR | 黑 | Black | ||||||
Hardness 70Shore A | S | Silicon | 乳白色 | White | |||||||
Heat resistance 130 deg.C | U | Urethan | 绿色 | Green | |||||||
Static dissipation 0.01to0.03sec | F | Fpm | 蓝色 | Blue | |||||||
Ionic purity less than 10 ppm |

VACUUM PAD | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | PA | |
PART NUMBER | R | A | H | D | E | C | B | ||
KFRC-2 | 2 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | ||
KFRC-3.5 | 3.5 | 1.2 | 4 | 2 | 3 | 1.5 | 0.5 | ||
KFRC-5 | 5 | 1.4 | 6.5 | 4 | 6 | 2 | 0.8 | ||
KFRC-8 | 8 | 2 | 7 | 4 | 8 | 2 | 1.2 | ||
KFRC-10 | 10 | 2 | 7.5 | 4 | 8.5 | 2 | 1.5 | ||
KFRC-15 | 15 | 7.8 | 8 | 4.6 | 12 | 2.5 | 1.9 | ||
KFRC-20 | 20 | 10.8 | 10 | 4.6 | 15 | 4.5 | 2.3 | ||
KFRC-25 | 25 | 11 | 14 | 6 | 16 | 7 | 3 | ||
KFRC-30 | 29 | 11 | 12 | 6 | 14 | 7 | 2 | ||
KFRC-35 | 35 | 11 | 14 | 6 | 21 | 7 | 3 | ||
KFRC-40 | 40 | 12 | 14 | 6 | 21 | 7.5 | 3.5 | ||
KFRC-50 | 50 | 15 | 15 | 8 | 27 | 7 | 4 | ||
吸盘材料特殊性分类表: | 代号 | 村料 | 颜色 | ||||||
KFRC-?-N | N | NBR | 黑 | Black | |||||
S | Silicon | 乳白色 | White | ||||||
U | Urethan | 绿色 | Green | ||||||
F | Fpm | 蓝色 | Blue |
下一篇:胶木(电木)吸嘴系列(点击进入)